From d7cf323b9315000b03e7f73b9ea818e54e7c8e51 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: sbjw <sbjw.happy@163.com>
Date: Sun, 21 Sep 2025 13:23:06 +0000
Subject: [PATCH] 1、增加getAllDraw()方法 2、增加默认初始化参数2dMap的功能,设置为true,表示默认为2d地图 3、修改线在加载地形的时候会出现空间断层的问题 4、修复动态修改颜色的bug 5、简标文本与详标文本对齐 6、修复扇形与面的显示问题
---
public/GIS_API.md | 29 ++++++++++++++++-------------
1 files changed, 16 insertions(+), 13 deletions(-)
diff --git a/public/GIS_API.md b/public/GIS_API.md
index e42bd2b..c69fe91 100644
--- a/public/GIS_API.md
+++ b/public/GIS_API.md
@@ -15,19 +15,22 @@
### 构建参数
-| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 |
-|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
-| mapRef | 父组件引用 | React.Component | - |
-| showDefaultLayer | 显示默认图层(国内天地图) | boolean | true |
-| addressSearchUrl | 地址查询基础服务 | string | - |
-| terrainUrl | 地形服务地址 | string | - |
-| terrainUrlIsSct | 是否是超图地形 | boolean | true |
-| baseImageUrl | 默认影像图层(iserver对应的地址) <br/> | string | - |
-| plotUrl | 标绘服务地址 | |
-| global | 最小矩形框范围。( minx ,miny, maxx, maxy) | number[] | - |
-| toolbars | 自定义工具栏,例子:['global', 'fullscreen', {key: 'seethrough2',icon: 'seethrough',titleI18n: 'seethrough2',handleClick: () => {alert('通视分析2') }}] | string | object[] | - |
-| language | 语言 | string | - |
-| i18nObj | obj对象,参考多语言例子 | object | - |
+| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 |
+|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
+| mapRef | 父组件引用 | React.Component | - |
+| showDefaultLayer | 显示默认图层(国内天地图) | boolean | true |
+| addressSearchUrl | 地址查询基础服务 | string | - |
+| terrainUrl | 地形服务地址 | string | - |
+| terrainUrlIsSct | 是否是超图地形 | boolean | true |
+| baseImageUrl | 默认影像图层(iserver对应的地址) <br/> | string | - |
+| plotUrl | 标绘服务地址 | |
+| global | 最小矩形框范围。( minx ,miny, maxx, maxy) | number[] | - |
+| toolbars | 自定义工具栏,例子:['global', 'fullscreen', {key: 'seethrough2',icon: 'seethrough',titleI18n: 'seethrough2',handleClick: () => {alert('通视分析2') }}] | string | object[] | - |
+| language | 语言 | string | - |
+| i18nObj | obj对象,参考多语言例子 | object | - |
+| defaultSelectedEdit | 是否启用点击就进入编辑 | object | - |
+| defaultShowPropertyPanel | 进入编辑是否显示属性编辑面板 | object | - |
+| useSvgIcon | 是否使用svg图标,启用svg图标后,允许动态使用图标边框和颜色 | boolean | - | | object | - |
### 工具栏功能介绍
--
Gitblit v1.9.3