From b81ea6c48de42a6d64d7bb8d6483ac9aa0273e43 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: sbjw <sbjw.happy@163.com>
Date: Fri, 17 Oct 2025 08:00:31 +0000
Subject: [PATCH] 发布1.0.25版本 1、map2d参数 ,未有异常 2、雷达对目标探测标绘、通信畅通区域标绘、通信网标绘、掩护区域标绘功能修复 3、绘图的drawEnd返回两次的问题。 4、增加动态取点的样例 5、showDefaultLayer调整为false 6、增加bzColor属性,用于调整详标简标文本的颜色
---
public/GIS_API.md | 29 ++++++++++++++++-------------
1 files changed, 16 insertions(+), 13 deletions(-)
diff --git a/public/GIS_API.md b/public/GIS_API.md
index e42bd2b..c69fe91 100644
--- a/public/GIS_API.md
+++ b/public/GIS_API.md
@@ -15,19 +15,22 @@
### 构建参数
-| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 |
-|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
-| mapRef | 父组件引用 | React.Component | - |
-| showDefaultLayer | 显示默认图层(国内天地图) | boolean | true |
-| addressSearchUrl | 地址查询基础服务 | string | - |
-| terrainUrl | 地形服务地址 | string | - |
-| terrainUrlIsSct | 是否是超图地形 | boolean | true |
-| baseImageUrl | 默认影像图层(iserver对应的地址) <br/> | string | - |
-| plotUrl | 标绘服务地址 | |
-| global | 最小矩形框范围。( minx ,miny, maxx, maxy) | number[] | - |
-| toolbars | 自定义工具栏,例子:['global', 'fullscreen', {key: 'seethrough2',icon: 'seethrough',titleI18n: 'seethrough2',handleClick: () => {alert('通视分析2') }}] | string | object[] | - |
-| language | 语言 | string | - |
-| i18nObj | obj对象,参考多语言例子 | object | - |
+| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 |
+|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
+| mapRef | 父组件引用 | React.Component | - |
+| showDefaultLayer | 显示默认图层(国内天地图) | boolean | true |
+| addressSearchUrl | 地址查询基础服务 | string | - |
+| terrainUrl | 地形服务地址 | string | - |
+| terrainUrlIsSct | 是否是超图地形 | boolean | true |
+| baseImageUrl | 默认影像图层(iserver对应的地址) <br/> | string | - |
+| plotUrl | 标绘服务地址 | |
+| global | 最小矩形框范围。( minx ,miny, maxx, maxy) | number[] | - |
+| toolbars | 自定义工具栏,例子:['global', 'fullscreen', {key: 'seethrough2',icon: 'seethrough',titleI18n: 'seethrough2',handleClick: () => {alert('通视分析2') }}] | string | object[] | - |
+| language | 语言 | string | - |
+| i18nObj | obj对象,参考多语言例子 | object | - |
+| defaultSelectedEdit | 是否启用点击就进入编辑 | object | - |
+| defaultShowPropertyPanel | 进入编辑是否显示属性编辑面板 | object | - |
+| useSvgIcon | 是否使用svg图标,启用svg图标后,允许动态使用图标边框和颜色 | boolean | - | | object | - |
### 工具栏功能介绍
--
Gitblit v1.9.3