sbjw
2025-08-14 cfde4be494904e7c2f6e5f56a00c76ca87052992
完善"图标的文本"参数显示文档
1 files modified
131 ■■■■ changed files
public/军事标绘文档.md 131 ●●●● patch | view | raw | blame | history
public/军事标绘文档.md
@@ -6,9 +6,11 @@
| 属性     | 英文     | 备注                                |
|--------|--------|-----------------------------------|
|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| 唯一标识   | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识              |
| 军标代码类型 | type   | 1001,1002...                      |
| 显示图标文本            | showText        | false                                   |
| 图标文本            | text            | 空                                       |
| 标注     | bz     | 是否有标柱                             |
| 图标大小   | tbdx   | 数字数组,例如[64,64]表示宽64px,高64px       |
| 标注类型   | bzlx   | 详标(detail)、简标(simple)、正常(normal), |
@@ -18,17 +20,20 @@
| 经度     | lat    | 经度                                |
| 纬度     | lon    | 纬度                                |
| 高度     | height | 高度                                |
| 航迹点             | points          | 格式:{lon: 111, lat:22,  height: 10000}[] |
| 显示航迹            | showHj          | boolean                                 |
| 航迹颜色            | hjColor         | 航迹颜色 默认#0000ff                          |
| 航迹大小            | hjSize          | 航迹大小 默认 2                               |
| 图标增加的大小         | iconOutlineSize | 地图参数要设置useSvgIcon才有效。默认 0               |
| 图标颜色            | iconColor       | 地图参数要设置useSvgIcon才有效。默认 #000000         |
<br />
### 2. 雷达对抗侦察区域
| 属性         | 英文     | 备注                                |
| ------------ |--------|-----------------------------------|
| ------------ | ------ | ---------------------------------------- |
| 唯一标识   | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识            |
| 军标代码类型 | type   | lddkzcqy                      |
| 扇形半径   | bj     | 单位:km                                 |
@@ -38,16 +43,13 @@
| 纬度         | lon    | 纬度                                |
| 高度         | height | 高度                                |
<br /> 
### 3. 雷达对抗干扰波束
| 属性         | 英文     | 备注                                |
| ------------ |--------|-----------------------------------|
| ------------ | ------ | ---------------------------------------- |
| 唯一标识   | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识            |
| 军标代码类型 | type   | lddkgrps                      |
| 扇形半径   | bj     | 单位:km                                 |
@@ -57,16 +59,13 @@
| 纬度         | lon    | 纬度                                |
| 高度         | height | 高度                                |
<br /> 
### 4. 雷达对抗测向线
| 属性         | 英文     | 备注                                 |
| ------------ |--------|------------------------------------|
| ------------ | ------ | ---------------------------------------- |
| 唯一标识   | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识            |
| 军标代码类型 | type   | lddkcxx                            |
| 抗测文本     | kcwb  | 右上角线的文本                            |
@@ -76,16 +75,13 @@
| 纬度         | lon    | 纬度                                 |
| 高度         | height | 高度                                 |
<br /> 
### 5. 雷达对抗关系
| 属性         | 英文     | 备注                                |
| ------------ |--------|-----------------------------------|
| ------------ | ------ | ---------------------------------------- |
| 唯一标识   | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识            |
| 军标代码类型 | type   | lddkgx                      |
| 抗测方向角度 | kcjd  | 角度(0~360)方向是时钟0点方向开始算起                                  |
@@ -94,15 +90,13 @@
| 经度         | lat    | 经度                                |
| 纬度         | lon    | 纬度                                |
| 高度         | height | 高度                                |
<br />
| <br />       |        |                                          |
### 6. 雷达对目标探测
| 属性         | 英文     | 备注                                |
| ------------ |--------|-----------------------------------|
| ------------ | ------ | ---------------------------------------- |
| 唯一标识   | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识            |
| 军标代码类型 | type   | lddmbtc                      |
| 扇形半径   | bj     | 单位:km                                 |
@@ -111,15 +105,13 @@
| 经度         | lat    | 经度                                |
| 纬度         | lon    | 纬度                                |
| 高度         | height | 高度                                |
<br />
| <br />       |        |                                          |
### 7. 通信对抗侦察区域
| 属性         | 英文     | 备注                                |
| ------------ |--------|-----------------------------------|
| ------------ | ------ | ---------------------------------------- |
| 唯一标识   | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识            |
| 军标代码类型 | type   | txdkzcqy                      |
| 扇形半径   | bj     | 单位:km                                 |
@@ -128,15 +120,13 @@
| 经度         | lat    | 经度                                |
| 纬度         | lon    | 纬度                                |
| 高度         | height | 高度                                |
<br />
| <br />       |        |                                          |
### 8. 通信对抗干扰波束
| 属性         | 英文     | 备注                                |
| ------------ |--------|-----------------------------------|
| ------------ | ------ | ---------------------------------------- |
| 唯一标识   | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识            |
| 军标代码类型 | type   | txdkgrps                      |
| 扇形半径   | bj     | 单位:km                                 |
@@ -145,15 +135,13 @@
| 经度         | lat    | 经度                                |
| 纬度         | lon    | 纬度                                |
| 高度         | height | 高度                                |
<br />
| <br />       |        |                                          |
### 9. 通信对抗测向线
| 属性         | 英文     | 备注                                |
| ------------ |--------|-----------------------------------|
| ------------ | ------ | ---------------------------------------- |
| 唯一标识   | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识            |
| 军标代码类型 | type   | txdkcxx                      |
| 抗测方向角度 | kcjd  | 角度(0~360)方向是时钟0点方向开始算起                                  |
@@ -162,15 +150,13 @@
| 经度         | lat    | 经度                                |
| 纬度         | lon    | 纬度                                |
| 高度         | height | 高度                                |
<br />
| <br />       |        |                                          |
### 10. 通信畅通区域
| 属性         | 英文     | 备注                                |
| ------------ |--------|-----------------------------------|
| ------------ | ------ | ---------------------------------------- |
| 唯一标识   | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识            |
| 军标代码类型 | type   | txctqy                      |
| 扇形半径   | bj     | 单位:km                                 |
@@ -179,23 +165,25 @@
| 经度         | lat    | 经度                                |
| 纬度         | lon    | 纬度                                |
| 高度         | height | 高度                                |
<br />
| <br />       |        |                                          |
### 10. 通信网
| 属性         | 英文     | 备注                      |
| ------------ |--------|-------------------------|
| ------------ | ------ | ---------------------------------------- |
| 唯一标识   | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识            |
| 军标代码类型 | type   | txw                     |
| 经度         | lat    | 经度                      |
| 纬度         | lon    | 纬度                      |
| 高度         | height | 高度                      |
<br />
| <br />       |        |                                          |
### 11. 光电对抗侦察区域
| 属性         | 英文     | 备注                      |
| ------------ |--------|-------------------------|
| ------------ | ------ | ---------------------------------------- |
| 唯一标识   | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识            |
| 军标代码类型 | type   | gddkzcqy                     |
| 扇形半径   | bj     | 单位:km                                 |
@@ -204,12 +192,13 @@
| 经度         | lat    | 经度                      |
| 纬度         | lon    | 纬度                      |
| 高度         | height | 高度                      |
<br />
| <br />       |        |                                          |
### 12. 光电有源对抗干扰波束
| 属性         | 英文     | 备注                      |
| ------------ |--------|-------------------------|
| ------------ | ------ | ---------------------------------------- |
| 唯一标识   | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识            |
| 军标代码类型 | type   | gdyydkgrbs                     |
| 抗测方向角度 | kcjd  | 角度(0~360)方向是时钟0点方向开始算起                                  |
@@ -218,12 +207,13 @@
| 经度         | lat    | 经度                      |
| 纬度         | lon    | 纬度                      |
| 高度         | height | 高度                      |
<br />
| <br />       |        |                                          |
### 13. 光电有源对抗干扰波束
| 属性         | 英文     | 备注                      |
| ------------ |--------|-------------------------|
| ------------ | ------ | ---------------------------------------- |
| 唯一标识   | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识            |
| 军标代码类型 | type   | gdyydkgrbs                     |
| 抗测方向角度 | kcjd  | 角度(0~360)方向是时钟0点方向开始算起                                  |
@@ -232,12 +222,13 @@
| 经度         | lat    | 经度                      |
| 纬度         | lon    | 纬度                      |
| 高度         | height | 高度                      |
<br />
| <br />       |        |                                          |
### 14. 漫反射干扰区域
| 属性         | 英文     | 备注                      |
| ------------ |--------|-------------------------|
| ------------ | ------ | ---------------------------------------- |
| 唯一标识   | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识            |
| 军标代码类型 | type   | mfsgrqy                     |
| 扇形半径   | bj     | 单位:km                                 |
@@ -246,71 +237,72 @@
| 经度         | lat    | 经度                      |
| 纬度         | lon    | 纬度                      |
| 高度         | height | 高度                      |
<br />
| <br />       |        |                                          |
### 15. 烟幕形成区域
| 属性     | 英文     | 备注                      |
|--------|--------|-------------------------|
| ------------ | ------ | ------------------------------------------ |
| 唯一标识   | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识            |
| 军标代码类型 | type   | ymxcqy                     |
| 坐标点    | points    | 格式:{lon: 111, lat:22,  height: 10000}[] |
<br />
| <br />       |        |                                            |
### 16. 掩护区域
| 属性     | 英文     | 备注                      |
|--------|--------|-------------------------|
| ------------ | ------ | ------------------------------------------ |
| 唯一标识   | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识            |
| 军标代码类型 | type   | yhqy                     |
| 坐标点    | points    | 格式:{lon: 111, lat:22,  height: 10000}[] |
<br />
| <br />       |        |                                            |
### 17. 协同关系
| 属性     | 英文     | 备注                      |
|--------|--------|-------------------------|
| ------------ | ------ | ------------------------------------------ |
| 军标代码类型 | type   | xtgx                     |
| 坐标点    | points    | 格式:{lon: 111, lat:22,  height: 10000}[] |
<br />
| <br />       |        |                                            |
### 18. 干扰线
| 属性     | 英文     | 备注                      |
|--------|--------|-------------------------|
| ------------ | ------ | ------------------------------------------ |
| 唯一标识   | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识            |
| 军标代码类型 | type   | grx                     |
| 坐标点    | points    | 格式:{lon: 111, lat:22,  height: 10000}[] |
<br />
| <br />       |        |                                            |
### 19. 预警线
| 属性     | 英文     | 备注                      |
|--------|--------|-------------------------|
| ------------ | ------ | ------------------------------------------ |
| 唯一标识   | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识            |
| 军标代码类型 | type   | yjx                     |
| 坐标点    | points    | 格式:{lon: 111, lat:22,  height: 10000}[] |
<br />
| <br />       |        |                                            |
### 20. 目标分配线
| 属性     | 英文     | 备注                      |
|--------|--------|-------------------------|
| ------------ | ------ | ------------------------------------------ |
| 唯一标识   | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识            |
| 军标代码类型 | type   | mbfpx                     |
| 坐标点    | points    | 格式:{lon: 111, lat:22,  height: 10000}[] |
<br />
| <br />       |        |                                            |
### 21. 标线
| 属性         | 英文   | 备注                                                                                            |
| ------------ | ------ |-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ------------ | ------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 唯一标识   | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识            |
| 军标代码类型 | type   | line                                                                                          |
| 坐标         | points | 格式:{lon: 111, lat:22,  height: 10000}[]                                                       |
@@ -326,7 +318,7 @@
| 属性         | 英文        | 备注                                                                                             |
| ------------ |-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ------------ | --------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 唯一标识   | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识            |
| 军标代码类型 | type      | polygon                                                                                        |
| 坐标         | points    | 格式:{lon: 111, lat:22,  height: 10000}[]                                                        |
@@ -345,7 +337,7 @@
| 属性         | 英文      | 备注                                                                                                                                   |
| ------------ | --------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ------------ | --------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 唯一标识   | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识            |
| 军标代码类型 | type      | seg                                                                                                                                    |
| 经度         | lat       | 经度                                                                                                                                   |
@@ -369,13 +361,12 @@
| 属性      | 英文     | 备注                   |
|---------|--------|----------------------|
| ------------ | ------ | ---------------------------------------- |
| 唯一标识    | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识 |
| 军标代码类型  | type   | fwy                  |
| 经度      | lat    | 经度                   |
| 纬度      | lon    | 纬度                   |
| 高度      | height | 高度                   | |
| 半径数组    | bjs    | 格式:[1,2,3....],单位:km | |
| 高度         | height | 高度                                     |
| 半径数组     | bjs    | 格式:[1,2,3....],单位:km               |
<br />