sbjw
7 days ago f39e4480ffd7aa755fbed9cf405b50ed8d33342b
public/军事标绘文档.md
@@ -38,6 +38,7 @@
| 拖动框要素css选择器     | infoWindowSelector       | 通过样式选择,不要使用id,默认为 .info-window                                      |
| 拖动框拖动部分要素css选择器 | infoWindowTitleSelector  | 通过样式选择,不要使用id,默认为 .info-window-heading                              |
| 拖动框按钮要素css选择器   | infoWindowBtnPinSelector | 通过样式选择,不要使用id,默认为 .btn-pin                                          |
| 允许点击            | allowPicking             |                                           |
<br />
@@ -54,6 +55,7 @@
| 经度     | lat    | 经度                     |
| 纬度     | lon    | 纬度                     |
| 高度     | height | 高度                     |
| 允许点击            | allowPicking             |                    |
<br />
@@ -70,6 +72,7 @@
| 经度     | lat    | 经度                     |
| 纬度     | lon    | 纬度                     |
| 高度     | height | 高度                     |
| 允许点击            | allowPicking             |                    |
<br />
@@ -86,6 +89,7 @@
| 经度     | lat    | 经度                     |
| 纬度     | lon    | 纬度                     |
| 高度     | height | 高度                     |
| 允许点击            | allowPicking             |                    |
<br />
@@ -102,6 +106,7 @@
| 经度     | lat    | 经度                     |
| 纬度     | lon    | 纬度                     |
| 高度     | height | 高度                     |
| 允许点击            | allowPicking             |                    |
<br />
@@ -118,6 +123,7 @@
| 经度         | lat    | 经度                                     |
| 纬度         | lon    | 纬度                                     |
| 高度         | height | 高度                                     |
| 允许点击            | allowPicking             |                    |
<br />
@@ -134,6 +140,7 @@
| 经度         | lat    | 经度                                     |
| 纬度         | lon    | 纬度                                     |
| 高度         | height | 高度                                     |
| 允许点击            | allowPicking             |                    |
<br />
@@ -150,6 +157,7 @@
| 经度         | lat    | 经度                                     |
| 纬度         | lon    | 纬度                                     |
| 高度         | height | 高度                                     |
| 允许点击            | allowPicking             |                    |
<br />
@@ -166,6 +174,7 @@
| 经度         | lat    | 经度                                     |
| 纬度         | lon    | 纬度                                     |
| 高度         | height | 高度                                     |
| 允许点击            | allowPicking             |                    |
<br />
@@ -182,6 +191,7 @@
| 经度         | lat    | 经度                                     |
| 纬度         | lon    | 纬度                                     |
| 高度         | height | 高度                                     |
| 允许点击            | allowPicking             |                    |
<br />
@@ -195,6 +205,7 @@
| 经度         | lat    | 经度                                     |
| 纬度         | lon    | 纬度                                     |
| 高度         | height | 高度                                     |
| 允许点击            | allowPicking             |                    |
<br />
@@ -211,6 +222,7 @@
| 经度         | lat    | 经度                                     |
| 纬度         | lon    | 纬度                                     |
| 高度         | height | 高度                                     |
| 允许点击            | allowPicking             |                    |
<br />
@@ -227,6 +239,7 @@
| 经度         | lat    | 经度                                     |
| 纬度         | lon    | 纬度                                     |
| 高度         | height | 高度                                     |
| 允许点击            | allowPicking             |                    |
<br />
@@ -243,6 +256,7 @@
| 经度         | lat    | 经度                                     |
| 纬度         | lon    | 纬度                                     |
| 高度         | height | 高度                                     |
| 允许点击            | allowPicking             |                    |
<br />
@@ -259,6 +273,7 @@
| 经度         | lat    | 经度                                     |
| 纬度         | lon    | 纬度                                     |
| 高度         | height | 高度                                     |
| 允许点击            | allowPicking             |                    |
<br />
@@ -281,6 +296,7 @@
| 唯一标识     | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识   |
| 军标代码类型 | type   | yhqy                                       |
| 坐标点       | points | 格式:{lon: 111, lat:22,  height: 10000}[] |
| 允许点击            | allowPicking             |                    |
<br />
@@ -291,6 +307,7 @@
| ------------ | ------ | ------------------------------------------ |
| 军标代码类型 | type   | xtgx                                       |
| 坐标点       | points | 格式:{lon: 111, lat:22,  height: 10000}[] |
| 允许点击            | allowPicking             |                    |
<br />
@@ -302,6 +319,7 @@
| 唯一标识     | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识   |
| 军标代码类型 | type   | grx                                        |
| 坐标点       | points | 格式:{lon: 111, lat:22,  height: 10000}[] |
| 允许点击            | allowPicking             |                    |
<br />
@@ -313,6 +331,7 @@
| 唯一标识     | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识   |
| 军标代码类型 | type   | yjx                                        |
| 坐标点       | points | 格式:{lon: 111, lat:22,  height: 10000}[] |
| 允许点击            | allowPicking             |                    |
<br />
@@ -324,6 +343,7 @@
| 唯一标识     | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识   |
| 军标代码类型 | type   | mbfpx                                      |
| 坐标点       | points | 格式:{lon: 111, lat:22,  height: 10000}[] |
| 允许点击            | allowPicking             |                    |
<br />
@@ -340,6 +360,7 @@
| 线颜色       | color  | 边框类型 = solid 或者 dashed 时有效,格式:#ff0000                                                                          |
| 线透明度     | alpha  | 边框类型 = solid 或者 dashed 时有效,格式: 0 ~ 1                                                                           |
| 线图片       | bktp   | 边框类型 = custom是有效,图片相对地址, 大小:100px * 36px                                                                   |
| 允许点击            | allowPicking             |                    |
<br />
@@ -359,6 +380,7 @@
| 填充类型     | tclx      | 左斜线(紫色)(SlashLeft)、右斜线(红色)(SlashRight)、纯色(color)、点矩阵(pointMatrix)、烟幕(Smokescreen) 、自定义(custom) |
| 填充颜色     | fillColor | 填充类型 = color 时,格式:#ff0000                                                                                                |
| 填充透明度   | fillAlpha | 填充类型 = color 时,格式:0 ~ 1                                                                                                  |
| 允许点击            | allowPicking             |                    |
<br />
@@ -383,6 +405,7 @@
| 填充类型     | tclx      | 左斜线(紫色)(SlashLeft)、右斜线(红色)(SlashRight)、纯色(color)、点矩阵(pointMatrix)、烟幕(Smokescreen) 、自定义(custom) |
| 填充颜色     | fillColor | 填充类型 = color 时,格式:#ff0000                                                                                                |
| 填充透明度   | fillAlpha | 填充类型 = color 时,格式:0 ~ 1                                                                                                  |
| 允许点击            | allowPicking             |                    |
<br />
@@ -397,6 +420,7 @@
| 纬度         | lon    | 纬度                                     |
| 高度         | height | 高度                                     |
| 半径数组     | bjs    | 格式:[1,2,3....],单位:km               |
| 允许点击            | allowPicking             |                    |
<br />
@@ -409,7 +433,7 @@
| 军标代码类型 | type   | 固定 grgxx                                 |
| 颜色         | color  | #000000格式                                |
| 坐标点       | points | 格式:{lon: 111, lat:22,  height: 10000}[] |
| <br />       |        |                                            |
| 允许点击            | allowPicking             |                    |
### 25. 双色线
@@ -421,7 +445,7 @@
| 颜色         | color  | #000000格式                                |
| 颜色2        | color2 | #FFFFFF格式                                |
| 坐标点       | points | 格式:{lon: 111, lat:22,  height: 10000}[] |
| <br />       |        |                                            |
| 允许点击            | allowPicking             |                    |
### 26. 通信抗测向线2
@@ -437,6 +461,7 @@
| 经度         | lat    | 经度                                     |
| 纬度         | lon    | 纬度                                     |
| 高度         | height | 高度                                     |
| 允许点击            | allowPicking             |                    |
<br />
@@ -449,6 +474,7 @@
| 军标代码类型 | type   | 固定 tzrwfjx                               |
| 颜色         | color  | #000000格式                                |
| 坐标点       | points | 格式:{lon: 111, lat:22,  height: 10000}[] |
| 允许点击            | allowPicking             |                    |
### 28. 连指任务分界线
@@ -459,5 +485,6 @@
| 军标代码类型 | type   | 固定 lzrwfjx                              |
| 颜色     | color  | #000000格式                               |
| 坐标点    | points | 格式:{lon: 111, lat:22,  height: 10000}[] |
| 允许点击            | allowPicking             |                    |
<br />