sbjw
2025-12-02 e567a28d95638e12212ab42fb7a3574bfebe9385
public/军事标绘文档.md
@@ -6,7 +6,7 @@
| 属性               | 英文              | 备注                                      |
|------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| --------------------------- | ------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 唯一标识             | code            | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识                    |
| 军标代码类型           | type            | 1001,1002...                            |
| 显示图标文本           | showText        | false                                   |
@@ -32,7 +32,12 @@
| 航迹大小             | hjSize          | 航迹大小 默认 2                               |
| 图标增加的大小          | iconOutlineSize | 地图参数要设置useSvgIcon才有效。默认 0               |
| 图标颜色             | iconColor       | 地图参数要设置useSvgIcon才有效。默认 #000000         |
| 图标旋转    | rotate          | 地图旋转。默认为0,航迹算的角度优先                      |
| 启用HTML标牌面板            | showHtmlBoard            | true 和 false                                                                                      |
| HTML模板                    | templateHtml             | string类型,如果在初始化地图的时候有传递htmlBoardElementCallback参数时,可以不传                   |
| HTML模板值                  | templateValue            | 对象类型,格式:{key: value},如果在初始化地图的时候有传递htmlBoardElementCallback参数时,可以不传 |
| 拖动框要素css选择器         | infoWindowSelector       | 通过样式选择,不要使用id,默认为 .info-window                                                      |
| 拖动框拖动部分要素css选择器 | infoWindowTitleSelector  | 通过样式选择,不要使用id,默认为 .info-window-heading                                              |
| 拖动框按钮要素css选择器     | infoWindowBtnPinSelector | 通过样式选择,不要使用id,默认为 .btn-pin                                                          |
<br />
@@ -380,29 +385,32 @@
### 25. 干扰关系线
| 属性     | 英文     | 备注                                      |
|--------|--------|-----------------------------------------|
| ------------ | ------ | ------------------------------------------ |
| 唯一标识   | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识                    |
| 军标代码类型 | type   | 固定 grgxx                                |
| 颜色     | color  | #000000格式                               |
| 坐标点    | points | 格式:{lon: 111, lat:22,  height: 10000}[] |
<br />
| <br />       |        |                                            |
### 25. 双色线
| 属性     | 英文     | 备注                                      |
|--------|--------|-----------------------------------------|
| ------------ | ------ | ------------------------------------------ |
| 唯一标识   | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识                    |
| 军标代码类型 | type   | 双色线固定 double                            |
| 颜色     | color  | #000000格式                               |
| 颜色2    | color2 | #FFFFFF格式                               |
| 坐标点    | points | 格式:{lon: 111, lat:22,  height: 10000}[] |
<br />
| <br />       |        |                                            |
### 26. 通信抗测向线2
| 属性     | 英文     | 备注                                      |
|--------|--------|-----------------------------------------|
| ------------ | ------ | ---------------------------------------- |
| 唯一标识   | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识                    |
| 军标代码类型 | type   | 固定 txdkcxx2                            |
| 颜色     | color  | #000000格式                               |
@@ -415,11 +423,11 @@
<br />
### 26. 团指任务分界线
| 属性     | 英文     | 备注                                      |
|--------|--------|-----------------------------------------|
| ------------ | ------ | ------------------------------------------ |
| 唯一标识   | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识                    |
| 军标代码类型 | type   | 固定 tzrwfjx                            |
| 颜色     | color  | #000000格式                               |
@@ -427,8 +435,9 @@
### 26. 连指任务分界线
| 属性     | 英文     | 备注                                      |
|--------|--------|-----------------------------------------|
| ------------ | ------ | ------------------------------------------ |
| 唯一标识   | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识                    |
| 军标代码类型 | type   | 固定 lzrwfjx                              |
| 颜色     | color  | #000000格式                               |