public/军事标绘文档.md
@@ -5,27 +5,28 @@
> 通用属性
| 属性              | 英文              | 备注                                      |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| 唯一标识            | code            | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识                    |
| 军标代码类型          | type            | 1001,1002...                            |
| 显示图标文本            | showText        | false                                   |
| 图标文本            | text            | 空                                       |
| 标注              | bz              | 是否有标柱                                   |
| 图标大小            | tbdx            | 数字数组,例如[64,64]表示宽64px,高64px             |
| 标注类型            | bzlx            | 详标(detail)、简标(simple)、正常(normal),       |
| 详标文本            | xbwb            | 多行文本用\n进行分隔                             |
| 简标文本            | jbwb            | 简标文本                                    |
| 选中              | xz              | true(选中), false(不选中,默认)                 |
| 经度              | lat             | 经度                                      |
| 纬度              | lon             | 纬度                                      |
| 高度              | height          | 高度                                      |
| 航迹点             | points          | 格式:{lon: 111, lat:22,  height: 10000}[] |
| 显示航迹            | showHj          | boolean                                 |
| 航迹颜色            | hjColor         | 航迹颜色 默认#0000ff                          |
| 航迹大小            | hjSize          | 航迹大小 默认 2                               |
| 图标增加的大小         | iconOutlineSize | 地图参数要设置useSvgIcon才有效。默认 0               |
| 图标颜色            | iconColor       | 地图参数要设置useSvgIcon才有效。默认 #000000         |
| 属性               | 英文              | 备注                                      |
|------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| 唯一标识             | code            | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识                    |
| 军标代码类型           | type            | 1001,1002...                            |
| 显示图标文本           | showText        | false                                   |
| 图标文本             | text            | 空                                       |
| 图标文本颜色           | textColor       | #000000                                 |
| 标注               | bz              | 是否有标柱                                   |
| 图标大小             | tbdx            | 数字数组,例如[64,64]表示宽64px,高64px             |
| 标注类型             | bzlx            | 详标(detail)、简标(simple)、正常(normal),       |
| 详标文本             | xbwb            | 多行文本用\n进行分隔                             |
| 简标文本             | jbwb            | 简标文本                                    |
| 选中               | xz              | true(选中), false(不选中,默认)                 |
| 经度               | lat             | 经度                                      |
| 纬度               | lon             | 纬度                                      |
| 高度               | height          | 高度                                      |
| 航迹点              | points          | 格式:{lon: 111, lat:22,  height: 10000}[] |
| 显示航迹             | showHj          | boolean                                 |
| 航迹颜色             | hjColor         | 航迹颜色 默认#0000ff                          |
| 航迹大小             | hjSize          | 航迹大小 默认 2                               |
| 图标增加的大小          | iconOutlineSize | 地图参数要设置useSvgIcon才有效。默认 0               |
| 图标颜色             | iconColor       | 地图参数要设置useSvgIcon才有效。默认 #000000         |
<br />