sbjw
2025-12-02 6ff48d7df4046e92cc2056327717ca7879422c18
public/军事标绘文档.md
@@ -6,7 +6,7 @@
| 属性                        | 英文                     | 备注                                                                                               |
| --------------------------- | ------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|-----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 唯一标识                    | code                     | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识                                                           |
| 军标代码类型                | type                     | 1001,1002...                                                                                       |
| 显示图标文本                | showText                 | false                                                                                              |
@@ -45,7 +45,7 @@
| 属性         | 英文   | 备注                                     |
| ------------ | ------ | ---------------------------------------- |
|--------|--------|------------------------|
| 唯一标识     | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识 |
| 军标代码类型 | type   | lddkzcqy                                 |
| 扇形半径     | bj     | 单位:km                                 |
@@ -61,7 +61,7 @@
| 属性         | 英文   | 备注                                     |
| ------------ | ------ | ---------------------------------------- |
|--------|--------|------------------------|
| 唯一标识     | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识 |
| 军标代码类型 | type   | lddkgrps                                 |
| 扇形半径     | bj     | 单位:km                                 |
@@ -77,7 +77,7 @@
| 属性         | 英文   | 备注                                     |
| ------------ | ------ | ---------------------------------------- |
|--------|--------|------------------------|
| 唯一标识     | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识 |
| 军标代码类型 | type   | lddkcxx                                  |
| 抗测文本     | kcwb   | 右上角线的文本                           |
@@ -93,7 +93,7 @@
| 属性         | 英文   | 备注                                     |
| ------------ | ------ | ---------------------------------------- |
|--------|--------|------------------------|
| 唯一标识     | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识 |
| 军标代码类型 | type   | lddkgx                                   |
| 抗测方向角度 | kcjd   | 角度(0~360)方向是时钟0点方向开始算起   |
@@ -102,7 +102,8 @@
| 经度         | lat    | 经度                                     |
| 纬度         | lon    | 纬度                                     |
| 高度         | height | 高度                                     |
| <br />       |        |                                          |
<br />
### 6. 雷达对目标探测
@@ -117,7 +118,8 @@
| 经度         | lat    | 经度                                     |
| 纬度         | lon    | 纬度                                     |
| 高度         | height | 高度                                     |
| <br />       |        |                                          |
<br />
### 7. 通信对抗侦察区域
@@ -132,7 +134,8 @@
| 经度         | lat    | 经度                                     |
| 纬度         | lon    | 纬度                                     |
| 高度         | height | 高度                                     |
| <br />       |        |                                          |
<br />
### 8. 通信对抗干扰波束
@@ -147,7 +150,8 @@
| 经度         | lat    | 经度                                     |
| 纬度         | lon    | 纬度                                     |
| 高度         | height | 高度                                     |
| <br />       |        |                                          |
<br />
### 9. 通信对抗测向线
@@ -162,7 +166,8 @@
| 经度         | lat    | 经度                                     |
| 纬度         | lon    | 纬度                                     |
| 高度         | height | 高度                                     |
| <br />       |        |                                          |
<br />
### 10. 通信畅通区域
@@ -177,7 +182,8 @@
| 经度         | lat    | 经度                                     |
| 纬度         | lon    | 纬度                                     |
| 高度         | height | 高度                                     |
| <br />       |        |                                          |
<br />
### 10. 通信网
@@ -189,7 +195,8 @@
| 经度         | lat    | 经度                                     |
| 纬度         | lon    | 纬度                                     |
| 高度         | height | 高度                                     |
| <br />       |        |                                          |
<br />
### 11. 光电对抗侦察区域
@@ -204,7 +211,8 @@
| 经度         | lat    | 经度                                     |
| 纬度         | lon    | 纬度                                     |
| 高度         | height | 高度                                     |
| <br />       |        |                                          |
<br />
### 12. 光电有源对抗干扰波束
@@ -219,7 +227,8 @@
| 经度         | lat    | 经度                                     |
| 纬度         | lon    | 纬度                                     |
| 高度         | height | 高度                                     |
| <br />       |        |                                          |
<br />
### 13. 光电有源对抗干扰波束
@@ -234,7 +243,8 @@
| 经度         | lat    | 经度                                     |
| 纬度         | lon    | 纬度                                     |
| 高度         | height | 高度                                     |
| <br />       |        |                                          |
<br />
### 14. 漫反射干扰区域
@@ -249,7 +259,8 @@
| 经度         | lat    | 经度                                     |
| 纬度         | lon    | 纬度                                     |
| 高度         | height | 高度                                     |
| <br />       |        |                                          |
<br />
### 15. 烟幕形成区域
@@ -259,7 +270,8 @@
| 唯一标识     | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识   |
| 军标代码类型 | type   | ymxcqy                                     |
| 坐标点       | points | 格式:{lon: 111, lat:22,  height: 10000}[] |
| <br />       |        |                                            |
<br />
### 16. 掩护区域
@@ -269,7 +281,8 @@
| 唯一标识     | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识   |
| 军标代码类型 | type   | yhqy                                       |
| 坐标点       | points | 格式:{lon: 111, lat:22,  height: 10000}[] |
| <br />       |        |                                            |
<br />
### 17. 协同关系
@@ -278,7 +291,8 @@
| ------------ | ------ | ------------------------------------------ |
| 军标代码类型 | type   | xtgx                                       |
| 坐标点       | points | 格式:{lon: 111, lat:22,  height: 10000}[] |
| <br />       |        |                                            |
<br />
### 18. 干扰线
@@ -288,7 +302,8 @@
| 唯一标识     | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识   |
| 军标代码类型 | type   | grx                                        |
| 坐标点       | points | 格式:{lon: 111, lat:22,  height: 10000}[] |
| <br />       |        |                                            |
<br />
### 19. 预警线
@@ -298,7 +313,8 @@
| 唯一标识     | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识   |
| 军标代码类型 | type   | yjx                                        |
| 坐标点       | points | 格式:{lon: 111, lat:22,  height: 10000}[] |
| <br />       |        |                                            |
<br />
### 20. 目标分配线
@@ -308,7 +324,8 @@
| 唯一标识     | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识   |
| 军标代码类型 | type   | mbfpx                                      |
| 坐标点       | points | 格式:{lon: 111, lat:22,  height: 10000}[] |
| <br />       |        |                                            |
<br />
### 21. 标线
@@ -423,7 +440,7 @@
<br />
### 26. 团指任务分界线
### 27. 团指任务分界线
| 属性         | 英文   | 备注                                       |
@@ -433,11 +450,11 @@
| 颜色         | color  | #000000格式                                |
| 坐标点       | points | 格式:{lon: 111, lat:22,  height: 10000}[] |
### 26. 连指任务分界线
### 28. 连指任务分界线
| 属性         | 英文   | 备注                                       |
| ------------ | ------ | ------------------------------------------ |
|--------|--------|-----------------------------------------|
| 唯一标识     | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识   |
| 军标代码类型 | type   | 固定 lzrwfjx                               |
| 颜色         | color  | #000000格式                                |