sbjw
2025-12-01 0948f5cef77e7b1929e44ca9fa78e263aa79262d
public/军事标绘文档.md
@@ -12,12 +12,17 @@
| 显示图标文本           | showText        | false                                   |
| 图标文本             | text            | 空                                       |
| 图标文本颜色           | textColor       | #000000                                 |
| 标注               | bz              | 是否有标柱                                   |
| 标注      | bz              | 是否有标注                                   |
| 标注文本颜色  | bzColor     | 标注颜色                                   |
| 标注      | bzLineColor     | 标注线颜色                                   |
| 图标大小             | tbdx            | 数字数组,例如[64,64]表示宽64px,高64px             |
| 标注类型             | bzlx            | 详标(detail)、简标(simple)、正常(normal),       |
| 详标文本             | xbwb            | 多行文本用\n进行分隔                             |
| 简标文本             | jbwb            | 简标文本                                    |
| 选中               | xz              | true(选中), false(不选中,默认)                 |
| 选中框     | xz              | true(选中), false(不选中,默认)                 |
| 选中框颜色   | xzColor         | 选中框颜色 默认#00FF00                         |
| X图标     | xx              | true(X图标), false(不选中,默认)                |
| X图标颜色   | xxColor         | X图标颜色 默认#FF0000                         |
| 经度               | lat             | 经度                                      |
| 纬度               | lon             | 纬度                                      |
| 高度               | height          | 高度                                      |
@@ -27,6 +32,7 @@
| 航迹大小             | hjSize          | 航迹大小 默认 2                               |
| 图标增加的大小          | iconOutlineSize | 地图参数要设置useSvgIcon才有效。默认 0               |
| 图标颜色             | iconColor       | 地图参数要设置useSvgIcon才有效。默认 #000000         |
| 图标旋转    | rotate          | 地图旋转。默认为0,航迹算的角度优先                      |
<br />
@@ -371,3 +377,61 @@
| 半径数组     | bjs    | 格式:[1,2,3....],单位:km               |
<br />
### 25. 干扰关系线
| 属性     | 英文     | 备注                                      |
|--------|--------|-----------------------------------------|
| 唯一标识   | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识                    |
| 军标代码类型 | type   | 固定 grgxx                                |
| 颜色     | color  | #000000格式                               |
| 坐标点    | points | 格式:{lon: 111, lat:22,  height: 10000}[] |
<br />
### 25. 双色线
| 属性     | 英文     | 备注                                      |
|--------|--------|-----------------------------------------|
| 唯一标识   | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识                    |
| 军标代码类型 | type   | 双色线固定 double                            |
| 颜色     | color  | #000000格式                               |
| 颜色2    | color2 | #FFFFFF格式                               |
| 坐标点    | points | 格式:{lon: 111, lat:22,  height: 10000}[] |
<br />
### 26. 通信抗测向线2
| 属性     | 英文     | 备注                                      |
|--------|--------|-----------------------------------------|
| 唯一标识   | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识                    |
| 军标代码类型 | type   | 固定 txdkcxx2                            |
| 颜色     | color  | #000000格式                               |
| 抗测方向角度 | kcjd   | 角度(0~360)方向是时钟0点方向开始算起 |
| 抗测公里数  | kcgls  | 单位:km                  |
| 抗测文本   | kcwb   | 右上角线的文本                |
| 经度     | lat    | 经度                     |
| 纬度     | lon    | 纬度                     |
| 高度     | height | 高度                     |
<br />
### 26. 团指任务分界线
| 属性     | 英文     | 备注                                      |
|--------|--------|-----------------------------------------|
| 唯一标识   | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识                    |
| 军标代码类型 | type   | 固定 tzrwfjx                            |
| 颜色     | color  | #000000格式                               |
| 坐标点    | points | 格式:{lon: 111, lat:22,  height: 10000}[] |
### 26. 连指任务分界线
| 属性     | 英文     | 备注                                      |
|--------|--------|-----------------------------------------|
| 唯一标识   | code   | 唯一标识,如果不传会动态生成一个唯一标识                    |
| 军标代码类型 | type   | 固定 lzrwfjx                              |
| 颜色     | color  | #000000格式                               |
| 坐标点    | points | 格式:{lon: 111, lat:22,  height: 10000}[] |
<br />